進研マーク模試6月

科目 得点 偏差値 校内順位 県内順位 全国順位
国語全体 193/200 81.8 1/120 1/6018 46/349961
現代文のみ 100/100 78.6 1/120 1/6018 1/349961
数学全体 155/200 63.9 69/110 453/4475 24572/243417
数学IA 96/100 70.6 18/115 63/4770 3466/269833
数学IIB 59/100 56.9 91/110 1229/4478 63446/244153
英語全体 192/200 80.3 2/120 2/6153 199/363816
英語筆記 196/200 80.9 1/120 1/6153 64/363160
英語リス 44/50 71.1 28/120 120/6114 6907/344589
世史B 95/100 74.1 2/21 8/1522 696/73230
政経 93/100 86.7 1/51 1/906 11/47417
生物 68/100 66.9 7/41 120/2537 8145/145812
6-7文系 796/900 81.5 1/38 2/2103 76/109675
英数国文系 540/600 79.0 1/38 2/2333 134/127681
国英社文系 573/600 87.7 1/43 1/3351 6/195589
志望校 判定 順位
早稲田政経 政治 A 1/4269
早稲田政経 政治セ A 31/1127
早稲田法 A 2/2413
慶應法 法B A 6/2940
東大文1 B 19/885
一橋法 前期 A 6/688
防衛大 人文 A 1/2535
金沢大 前期L法 A 1/1728

念願の校内トップキタ━(゚∀゚)━!
でもマークだし、問題が簡単だっただけ。
判定も記述ならば間違いなくEです。
結論。やっぱりマークは当てにならん。