学研全国総合模試

科目 得点 偏差値 校内順位 全国順位
英語 127/200 62.1 58/121 7845/59867
数学 88/200 56.5 33/34(文系) 6564/27324
国語 85/200 56.6 91/121 14674/59484
英数国 300/600 58.4 95/118 10935/54971
生物 50/100 58.7 24/44 5165/27818
世史B 66/100 62.8 4/27 1569/13999
地理B 62/100 62.8 1/32 2221/19855
5-7型総合 478/900 59.4 77/116 7599/46844
私文型 278/500 60.0 22/44 3324/28078
志望校 判定 順位
東大文1 前期 E 456/630
東大文2 前期 E 333/407
東大文3 前期 E 436/542
一橋法 前期 E 408/581
慶應法 政治 E 58/85
早稲田政経 政治 E 79/123
早稲田法 E 358/603
防衛大 人文 D 53/190

人生オワタ\(^o^)/